真空搅拌釜
发布时间:2021-03-26 15:03:00点击率:
            金仟亿反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。用电热棒加热夹套里面的导热油,使导热油温度升到所需要的温度,是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品,广泛地应用于医药、化工、食品、天然调味品、食品添加剂、轻工等行业。
	
工作温度可达200-350℃。
反应釜主要技术参数:
| 有效容积 (L) | 全容积(L) | 电热棒功率 (KW) | 夹套容积 (L) | 内锅尺寸 (φmm) | 外锅尺寸 (φmm) | 减速机 型号 | 电机功率 (n/kw) | 搅拌速度 (n/min) | 
| 50 | 74 | 3×2 | 65 | 400X400 | 600 | BLY | 1450/0.75 | 16-160 | 
| 100 | 140 | 6×2 | 105 | 500X500 | 700 | BLY | 1450/0.75 | 16-160 | 
| 200 | 239 | 6×3 | 140 | 600X600 | 800 | BLY | 1450/1.1 | 16-160 | 
| 300 | 379 | 6×3 | 190 | 700X700 | 900 | BLY | 1450/1.5 | 16-160 | 
| 500 | 698 | 9×4 | 280 | 900X750 | 1100 | BLY | 1450/2.2 | 16-160 | 
| 1000 | 1350 | 12×4 | 400 | 1200X750 | 1400 | BLY | 1450/4 | 16-160 | 
| 2000 | 2366 | 15×4 | 650 | 1300X1300 | 1500 | BLY | 1450/5.5 | 16-160 | 
| 3000 | 3621 | 15×4 | 900 | 1500X1500 | 1700 | BLY | 1450/7.5 | 16-160 | 
| 4000 | 4800 | 15×5 | 1000 | 1700X1500 | 1900 | BLY | 1450/11 | 16-160 | 
| 5000 | 5977 | 18×5 | 1230 | 1800X1700 | 2000 | BLY | 1450/15 | 16-160 | 
其他尺寸可定制
	
                上一篇:反应釜&反应平台
            下一篇:组套反应釜
            返 回
            
        

